Divisas · BCE, martes, 10 de noviembre
Cambio euro a yuan 🇨🇳
1 € = 7,4801 CNY · 1 CNY = 0,1337 €. Respecto al día anterior: +0,15 %; en un mes: −0,04 %.
| 1 € | 7,48 CNY |
| 5 € | 37,40 CNY |
| 10 € | 74,80 CNY |
| 20 € | 149,60 CNY |
| 50 € | 374,01 CNY |
| 100 € | 748,01 CNY |
| 200 € | 1496,02 CNY |
| 500 € | 3740,05 CNY |
| 1000 € | 7480,10 CNY |
| 5000 € | 37.400,50 CNY |
| 1 CNY | 0,13 € |
| 5 CNY | 0,67 € |
| 10 CNY | 1,34 € |
| 20 CNY | 2,67 € |
| 50 CNY | 6,68 € |
| 100 CNY | 13,37 € |
| 200 CNY | 26,74 € |
| 500 CNY | 66,84 € |
| 1000 CNY | 133,69 € |
| 5000 CNY | 668,44 € |
El último mes
El euro llegó a su mínimo frente al yuan el 29 oct (7,4144) y a su máximo el 16 oct (7,5240).
Tipo de referencia del Banco Central Europeo, publicado cada día laborable hacia las 16:00. Al cambiar dinero, bancos, tarjetas y casas de cambio aplican su propio margen: compara el tipo que te ofrecen con este para saber cuánto te cobran.
Otras monedas: dólar · libra · franco suizo · yen · peso mexicano · real · dólar canadiense · dólar australiano · corona sueca · corona noruega · corona danesa · esloti · corona checa · forinto · lira turca