Divisas · BCE, martes, 10 de noviembre
Cambio euro a dólar australiano 🇦🇺
1 € = 1,6244 AUD · 1 AUD = 0,6156 €. Respecto al día anterior: +0,05 %; en un mes: +1,32 %.
| 1 € | 1,62 AUD |
| 5 € | 8,12 AUD |
| 10 € | 16,24 AUD |
| 20 € | 32,49 AUD |
| 50 € | 81,22 AUD |
| 100 € | 162,44 AUD |
| 200 € | 324,88 AUD |
| 500 € | 812,20 AUD |
| 1000 € | 1624,40 AUD |
| 5000 € | 8122,00 AUD |
| 1 AUD | 0,62 € |
| 5 AUD | 3,08 € |
| 10 AUD | 6,16 € |
| 20 AUD | 12,31 € |
| 50 AUD | 30,78 € |
| 100 AUD | 61,56 € |
| 200 AUD | 123,12 € |
| 500 AUD | 307,81 € |
| 1000 AUD | 615,61 € |
| 5000 AUD | 3078,06 € |
El último mes
El euro llegó a su mínimo frente al dólar australiano el 28 oct (1,5830) y a su máximo el 6 nov (1,6250).
Tipo de referencia del Banco Central Europeo, publicado cada día laborable hacia las 16:00. Al cambiar dinero, bancos, tarjetas y casas de cambio aplican su propio margen: compara el tipo que te ofrecen con este para saber cuánto te cobran.
Otras monedas: dólar · libra · franco suizo · yen · peso mexicano · real · dólar canadiense · yuan · corona sueca · corona noruega · corona danesa · esloti · corona checa · forinto · lira turca