Actualizado el 10 de noviembre de 2026 a las 17:18
Precio de la luz hoy, martes, 10 de noviembre
Cuánto cuesta la electricidad en el mercado mayorista cada hora de hoy y de mañana, para saber cuándo poner la lavadora.
Precio de la luz hoy, martes, 10 de noviembre
- Hora más barata
- 12-13 h 0,090 €/kWh
- Hora más cara
- 20-21 h 0,221 €/kWh
- Media del día
- 0,171 €/kWh 171,39 €/MWh
- Mejores 3 horas seguidas
- 11-14 h para electrodomésticos largos
Ver el precio de cada hora
| Hora | €/kWh | €/MWh |
|---|---|---|
| 00-01 h | 0,177 | 176,72 |
| 01-02 h | 0,169 | 169,25 |
| 02-03 h | 0,163 | 163,14 |
| 03-04 h | 0,156 | 155,63 |
| 04-05 h | 0,142 | 142,40 |
| 05-06 h | 0,160 | 159,76 |
| 06-07 h | 0,172 | 171,71 |
| 07-08 h | 0,190 | 190,02 |
| 08-09 h | 0,202 | 202,25 |
| 09-10 h | 0,173 | 173,13 |
| 10-11 h | 0,151 | 151,23 |
| 11-12 h | 0,109 | 108,72 |
| 12-13 h | 0,090 | 90,18 |
| 13-14 h | 0,091 | 90,98 |
| 14-15 h | 0,121 | 120,66 |
| 15-16 h | 0,158 | 157,97 |
| 16-17 h | 0,185 | 184,53 |
| 17-18 h | 0,212 | 212,04 |
| 18-19 h | 0,220 | 219,76 |
| 19-20 h | 0,220 | 219,80 |
| 20-21 h | 0,221 | 220,63 |
| 21-22 h | 0,217 | 217,26 |
| 22-23 h | 0,207 | 207,02 |
| 23-00 h | 0,208 | 208,46 |
Precio de la luz mañana, miércoles, 11 de noviembre
- Hora más barata
- 23-00 h 0,168 €/kWh
- Hora más cara
- 08-09 h 0,254 €/kWh
- Media del día
- 0,211 €/kWh 210,94 €/MWh
- Mejores 3 horas seguidas
- 02-05 h para electrodomésticos largos
Ver el precio de cada hora
| Hora | €/kWh | €/MWh |
|---|---|---|
| 00-01 h | 0,200 | 199,67 |
| 01-02 h | 0,191 | 191,39 |
| 02-03 h | 0,173 | 173,10 |
| 03-04 h | 0,169 | 169,30 |
| 04-05 h | 0,176 | 175,74 |
| 05-06 h | 0,187 | 187,25 |
| 06-07 h | 0,209 | 209,28 |
| 07-08 h | 0,226 | 226,20 |
| 08-09 h | 0,254 | 254,30 |
| 09-10 h | 0,242 | 242,25 |
| 10-11 h | 0,224 | 223,92 |
| 11-12 h | 0,223 | 223,11 |
| 12-13 h | 0,223 | 222,74 |
| 13-14 h | 0,225 | 225,36 |
| 14-15 h | 0,225 | 224,62 |
| 15-16 h | 0,223 | 222,98 |
| 16-17 h | 0,224 | 224,08 |
| 17-18 h | 0,221 | 221,37 |
| 18-19 h | 0,220 | 220,03 |
| 19-20 h | 0,220 | 220,35 |
| 20-21 h | 0,222 | 221,57 |
| 21-22 h | 0,217 | 217,03 |
| 22-23 h | 0,199 | 198,69 |
| 23-00 h | 0,168 | 168,16 |
Los últimos 14 días
Hoy la luz está un 18 % más barata que la media de los últimos 14 días. El día más barato fue el dom 1 y el más caro, el mié 4.
Análisis semanal: La luz sube un 5 % en una semana: el lunes fue el día más barato
🔌 ¿Cuánto me cuesta poner la lavadora ahora? Calculadora
Preguntas frecuentes sobre el precio de la luz
¿A qué hora es más barata la luz hoy?
Hoy, martes, 10 de noviembre, la hora más barata es de 12-13 h, a 0,090 €/kWh en el mercado mayorista. Las mejores 3 horas seguidas son de 11 a 14 h.
¿A qué hora es más cara la luz hoy?
La hora más cara de hoy es de 20-21 h, a 0,221 €/kWh. El precio medio del día es de 0,171 €/kWh.
¿Cuál es el precio de la luz mañana?
Mañana, miércoles, 11 de noviembre, la hora más barata será de 23-00 h (0,168 €/kWh) y la más cara de 08-09 h (0,254 €/kWh). Media del día: 0,211 €/kWh.
¿Este es el precio que pago en mi factura?
No exactamente. Es el precio mayorista del mercado diario (OMIE). En la factura se suman peajes, cargos, el margen de la comercializadora e impuestos. Pero las horas baratas y caras coinciden, así que si tienes la tarifa regulada (PVPC) o una indexada, mover el consumo a las horas baratas abarata la factura.
¿Cuándo conviene poner la lavadora o el lavavajillas?
Hoy, en las 3 horas seguidas más baratas: de 11 a 14 h. Con la calculadora de esta web puedes ver cuánto cuesta cada electrodoméstico según la hora.
Qué precio es este
Es el precio mayorista del mercado diario de electricidad en España: lo que pagan las comercializadoras por la energía. En tu factura se suman peajes, cargos, el margen de la compañía e impuestos, así que el precio final por kWh es más alto. Aun así, las horas baratas y caras coinciden: si tienes la tarifa regulada (PVPC) o una tarifa indexada, mover el consumo a las horas verdes abarata la factura.
Se actualiza automáticamente cada 3 horas. Fuente: OMIE, operador del mercado ibérico de energía (zona España; media de los periodos de 15 minutos de cada hora).