Divisas · BCE, martes, 10 de noviembre
Cambio euro a dólar 🇺🇸
1 € = 1,1214 USD · 1 USD = 0,8917 €. Respecto al día anterior: +0,19 %; en un mes: +0,30 %.
| 1 € | 1,12 USD |
| 5 € | 5,61 USD |
| 10 € | 11,21 USD |
| 20 € | 22,43 USD |
| 50 € | 56,07 USD |
| 100 € | 112,14 USD |
| 200 € | 224,28 USD |
| 500 € | 560,70 USD |
| 1000 € | 1121,40 USD |
| 5000 € | 5607,00 USD |
| 1 USD | 0,89 € |
| 5 USD | 4,46 € |
| 10 USD | 8,92 € |
| 20 USD | 17,83 € |
| 50 USD | 44,59 € |
| 100 USD | 89,17 € |
| 200 USD | 178,35 € |
| 500 USD | 445,87 € |
| 1000 USD | 891,74 € |
| 5000 USD | 4458,71 € |
El último mes
El euro llegó a su mínimo frente al dólar el 29 oct (1,1130) y a su máximo el 4 nov (1,1267).
Tipo de referencia del Banco Central Europeo, publicado cada día laborable hacia las 16:00. Al cambiar dinero, bancos, tarjetas y casas de cambio aplican su propio margen: compara el tipo que te ofrecen con este para saber cuánto te cobran.
Otras monedas: libra · franco suizo · yen · peso mexicano · real · dólar canadiense · dólar australiano · yuan · corona sueca · corona noruega · corona danesa · esloti · corona checa · forinto · lira turca