El Diario Estático

Edición de las 19:16 martes, 10 de noviembre

El tiempo · Comunidad de Madrid

El tiempo en Pozuelo de Alarcón

Actualizado el 10 de noviembre de 2026 a las 19:14 (hora local). Pozuelo de Alarcón hoy: gasolina, luz y festivos →

14°

Lluvia

Hoy
14° / 14°
Viento
22 km/h
Humedad
96 %

Sol, luna y aire hoy

☀️ Sol
Sale a las 07:55 y se pone a las 18:03 10 h 8 min de luz
🌑 Luna
Luna nueva Iluminada al 1 %
🕶️ Índice UV máximo
2 · Bajo No hace falta protección especial
🌬️ Calidad del aire
Razonablemente buena Índice europeo: 21
🌾 Polen
Sin niveles significativos Estimación del modelo europeo CAMS

Próximas horas

  1. 19:00 Lluvia 14° 0,6 mm
  2. 20:00 Lluvia 14° 0,6 mm
  3. 21:00 Lluvia 14° 0,7 mm
  4. 22:00 Lluvia fuerte 14° 2,3 mm
  5. 23:00 Lluvia 14° 0,9 mm
  6. 00:00 Nublado 14°
  7. 01:00 Nublado 14°
  8. 02:00 Nublado 14°
  9. 03:00 Nublado 14°
  10. 04:00 Nublado 14°
  11. 05:00 Nublado 13°
  12. 06:00 Nublado 13°
  13. 07:00 Lluvia débil 13° 0,3 mm
  14. 08:00 Lluvia 13° 0,6 mm
  15. 09:00 Nublado 13°
  16. 10:00 Lluvia débil 13° 0,2 mm
  17. 11:00 Lluvia fuerte 14° 1,6 mm
  18. 12:00 Lluvia fuerte 14° 2,8 mm
  19. 13:00 Lluvia fuerte 14° 1,1 mm
  20. 14:00 Lluvia débil 14° 0,4 mm
  21. 15:00 Lluvia 15° 0,7 mm
  22. 16:00 Lluvia fuerte 14° 1,8 mm
  23. 17:00 Lluvia fuerte 13° 1,8 mm
  24. 18:00 Lluvia fuerte 12° 2,2 mm

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Lluvia 14° 14° 5,1 mm 22 km/h
Mañana Lluvia 15° 12° 40,4 mm 36 km/h
jue 12 Chubascos 16° 11° 3,4 mm 40 km/h
vie 13 Chubascos 15° 11° 2,7 mm 23 km/h
sáb 14 Chubascos 14° 10° 2,6 mm 17 km/h
dom 15 Lluvia 12° 11° 11,2 mm 19 km/h
lun 16 Nublado 15° 12° 3,8 mm 24 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0