El Diario Estático

Edición de las 18:26 martes, 10 de noviembre

El tiempo · Andalucía

El tiempo en Almería

Actualizado el 10 de noviembre de 2026 a las 18:25 (hora local). Almería hoy: gasolina, luz y festivos →

21°

Intervalos nubosos

Hoy
21° / 18°
Viento
34 km/h
Humedad
69 %

Sol, luna y aire hoy

☀️ Sol
Sale a las 07:42 y se pone a las 18:04 10 h 22 min de luz
🌑 Luna
Luna nueva Iluminada al 1 %
🕶️ Índice UV máximo
3 · Moderado Protección solar en las horas centrales
🌬️ Calidad del aire
Razonablemente buena Índice europeo: 28
🌾 Polen
Sin niveles significativos Estimación del modelo europeo CAMS

Próximas horas

  1. 18:00 Intervalos nubosos 21°
  2. 19:00 Intervalos nubosos 20°
  3. 20:00 Intervalos nubosos 19°
  4. 21:00 Intervalos nubosos 19°
  5. 22:00 Intervalos nubosos 18°
  6. 23:00 Intervalos nubosos 18°
  7. 00:00 Intervalos nubosos 17°
  8. 01:00 Intervalos nubosos 17°
  9. 02:00 Intervalos nubosos 17°
  10. 03:00 Intervalos nubosos 17°
  11. 04:00 Nublado 16°
  12. 05:00 Nublado 16°
  13. 06:00 Nublado 16°
  14. 07:00 Nublado 16°
  15. 08:00 Nublado 15°
  16. 09:00 Nublado 17°
  17. 10:00 Nublado 21°
  18. 11:00 Nublado 22°
  19. 12:00 Nublado 22°
  20. 13:00 Lluvia débil 22° 0,1 mm
  21. 14:00 Lluvia 22° 0,5 mm
  22. 15:00 Lluvia fuerte 21° 1,1 mm
  23. 16:00 Lluvia fuerte 20° 1,7 mm
  24. 17:00 Lluvia fuerte 19° 1,5 mm

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Intervalos nubosos 21° 18° Sin lluvia 34 km/h
Mañana Lluvia débil 22° 15° 8,4 mm 25 km/h
jue 12 Poco nuboso 23° 16° Sin lluvia 47 km/h
vie 13 Despejado 22° 14° 0,2 mm 32 km/h
sáb 14 Poco nuboso 22° 12° Sin lluvia 6 km/h
dom 15 Intervalos nubosos 21° 12° Sin lluvia 6 km/h
lun 16 Intervalos nubosos 21° 14° 0,1 mm 8 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0